Equilíbrio Ecológico
Aproveitamento
Prof. Germano Schüür


CIB0102-C EQUILÍBRIO ECOLÓGICO HOR:54-55 PER:2ºSEM.2005
NOME 1ºG | 2ºG | MED. CONC.FINAL
01. Cassiano Almeida da Silva...... 6.5 | 8.6 | 7.6 | 2.0 | Aprovado
02. Lilian da Silva ............... 7.2 | 7.2 | 7.2 | 2.0 | Aprovada
03. Márcia Guidini da Silva ....... 8.6 | 7.2 | 8.0 | 3.0 | Aprovada
04. Mariana Elisabete dos Santos... 5.8 | 4.0 | 4.9 | 1.0 | Recuperação=7.1 | Aprovada
05. Maurício Olmi ................. 4.0 | 7.2 | 5.6 | 1.0 | Recuperação=6.4 | Aprovado
06. Michele Fátima Franz .......... 8.6 | 7.2 | 8.0 | 3.0 | Aprovada
07. Ricardo De Antoni Júnior ...... 8.6 | 6.5 | 7.6 | 2.0 | Aprovado
Programa | Cronograma | Textos | Aproveitamento | Links


Ir ao Site de Germano Schüür